Torneo Nacional Junior 2026: estos son los 34 clasificados de Córdoba
La Federación de Golf de la Provincia de Córdoba confirmó a los 34 jugadores clasificados que representarán a Córdoba en el Torneo Nacional Junior 2026, que se jugará el jueves 17 y viernes 18 de diciembre en el Club Mar del Plata – Los Acantilados.
Los cupos asignados por la Asociación Argentina de Golf a nuestra Federación se completaron según las posiciones finales del Ranking Federativo Junior 2026: 13 jugadores en Albatros, 10 en Eagles (Águila) y 11 en Birdies.
En caso de que alguno de los clasificados no pueda participar, su lugar será ocupado por el jugador que le siga en el orden final del ranking de su categoría.
Albatros · Clases 2013 y 2014
36 hoyos, individual, por golpes, sin ventaja.
Mujeres · 3 cupos
| # | Jugadora | Ranking |
|---|---|---|
| 1 | Paz ZampettiValle Golf Club | 1° |
| 2 | Renata RibettiVilla María Golf Club | 2° |
| 3 | Catalina RanticaVilla María Golf Club | 3° |
Varones · 10 cupos
| # | Jugador | Ranking |
|---|---|---|
| 1 | Antonio TagleEl Terrón Golf Club | 1° |
| 2 | Lorenzo BagginiBell Ville Golf Club | 2° |
| 3 | Vicente PaulsRío Cuarto Golf Club | 3° |
| 4 | Lorenzo FerrariBell Ville Golf Club | 4° |
| 5 | Juan Ignacio Carreón PeñaGolf Club Río Tercero | 5° |
| 6 | Camilo La GrecaChampaquí Golf Club | 6° |
| 7 | Octavio LinguaRío Cuarto Golf Club | 7° |
| 8 | Ignacio CarranzaRío Cuarto Golf Club | 8° |
| 9 | Gastón Mana GioRío Cuarto Golf Club | 9° |
| 10 | Isidro MacagnoVilla María Golf Club | 10° |
Eagles (Águila) · Clases 2015 y 2016
18 hoyos (dos vueltas de 9 por día), individual, por golpes, sin ventaja.
Mujeres · 3 cupos
| # | Jugadora | Ranking |
|---|---|---|
| 1 | Pura PaulsRío Cuarto Golf Club | 1° |
| 2 | Zoe FiuriVilla María Golf Club | 2° |
| 3 | Francina SaulEl Terrón Golf Club | 3° |
Varones · 7 cupos
| # | Jugador | Ranking |
|---|---|---|
| 1 | Mateo AlvarezLa Cumbre Golf Club | 1° |
| 2 | Gastón EscalareaVilla María Golf Club | 2° |
| 3 | Alfonso CarranzaRío Cuarto Golf Club | 3° |
| 4 | Alfonso ValinottoVilla María Golf Club | 4° |
| 5 | Jorge VenostaEl Terrón Golf Club | 5° |
| 6 | Luca G. MarinAlta Gracia Golf Club | 6° |
| 7 | Gabriel FernándezBell Ville Golf Club | 7° |
Birdies · Clases 2017, 2018 y 2019
18 hoyos (dos vueltas de 9 por día), individual, por golpes, sin ventaja.
Mujeres · 3 cupos
| # | Jugadora | Ranking |
|---|---|---|
| 1 | Juana CampraEl Terrón Golf Club | 1° |
| 2 | Isabella BenagliaEl Terrón Golf Club | 2° |
| 3 | Paula FurqueBell Ville Golf Club | 3° |
Varones · 8 cupos
| # | Jugador | Ranking |
|---|---|---|
| 1 | Salvador PaulsRío Cuarto Golf Club | 1° |
| 2 | Joaquín Carranza JorbaRío Cuarto Golf Club | 2° |
| 3 | Santiago AsanJockey Club San Francisco | 3° |
| 4 | Beltrán LópezVilla María Golf Club | 4° |
| 5 | Tomás AsanJockey Club San Francisco | 5° |
| 6 | Tomás J. DattaVilla María Golf Club | 6° |
| 7 | Mateo Alvarez AndreaniCórdoba Golf Club | Par 1° |
| 8 | Agustín AlvarezLa Cumbre Golf Club | Par 2° |
Como en las últimas temporadas, los dos últimos cupos de Birdies Varones se completan con los dos primeros del Ranking de la categoría Par, para que los más chicos del circuito también vivan la experiencia de un torneo nacional. Este año, el lugar es para Mateo Alvarez Andreani (Córdoba Golf Club) y Agustín Alvarez (La Cumbre Golf Club).
Confirmación de participación
Las familias de los clasificados deben confirmar la participación completando el siguiente formulario, uno por cada jugador:
¡Felicitaciones a todos los clasificados y mucha suerte en Mar del Plata!


