Caballeros · Nacional
Torneo Nacional Interfederativo de Mayores
Federación de Golf Pcia. Córdoba - Ascochinga Golf Club
15–16 May 2026 · Medal · 2 rondas
Final- Ronda
- R2/2
- Líder
- 141
- Corte
- —
- En cancha
- 0
Posiciones
Leaderboard Medal
Resultado final
Total del torneo, todas las rondas.
Caballeros
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pulcini Mateo | F | 71 | 70 | 141 |
| 2 | Vidal Alemán Manuel | F | 74 | 71 | 145 |
| 3 | Patti Sebastian | F | 73 | 73 | 146 |
| 4 | Ortiz Diego Julian | F | 76 | 71 | 147 |
| 5 | Oliva Augusto Gabriel | F | 70 | 77 | 147 |
| 6 | Benenati Andrés | F | 75 | 73 | 148 |
| 7 | Bernal Pablo | F | 75 | 73 | 148 |
| 8 | Salvati Stefano | F | 74 | 74 | 148 |
| 9 | Brunel Javier Miguel | F | 73 | 75 | 148 |
| 10 | Seimandi Santiago José | F | 73 | 75 | 148 |
| 11 | Soler Juan Manuel | F | 76 | 74 | 150 |
| 12 | Evans Nicolás Alfredo | F | 74 | 76 | 150 |
| 13 | Arca Federico | F | 71 | 79 | 150 |
| 14 | Tassara Julio Matias | F | 74 | 77 | 151 |
| 15 | Zarlenga Armando J | F | 77 | 75 | 152 |
| 16 | Olcese Mariano | F | 75 | 77 | 152 |
| 17 | Puletti Guido | F | 77 | 77 | 154 |
| 18 | Pabon Lucas | F | 77 | 77 | 154 |
| 19 | Barrera Nahuel | F | 78 | 77 | 155 |
| 20 | Carbonetti Armando Oscar | F | 75 | 80 | 155 |
| 21 | Massola Máximo | F | 76 | 80 | 156 |
| 22 | Obarrio Luis | F | 76 | 80 | 156 |
| 23 | Vivas Carlos Luciano | F | 72 | 84 | 156 |
| 24 | Bruchmann Augusto | F | 71 | 85 | 156 |
| 25 | Pugawko Sebastian Bruno | F | 83 | 74 | 157 |
| 26 | Sarmiento Luis Emiliano | F | 81 | 76 | 157 |
| 27 | Di Sabatto Roberto Oscar | F | 78 | 80 | 158 |
| 28 | Calsina Eduardo | F | 76 | 82 | 158 |
| 29 | Trucco Esteban Adolfo | F | 81 | 78 | 159 |
| 30 | Saltaleggio Julian | F | 78 | 81 | 159 |
| 31 | Giampieri Marcelo Javier | F | 75 | 84 | 159 |
| 32 | Ramazzi Nicolas | F | 83 | 77 | 160 |
| 33 | Lungo Daniel | F | 79 | 81 | 160 |
| 34 | Roca Segundo | F | 79 | 82 | 161 |
| 35 | Paradelo Agustin | F | 78 | 83 | 161 |
| 36 | Vera Santiago Abel | F | 81 | 81 | 162 |
| 37 | Grunhaut Diego | F | 81 | 82 | 163 |
| 38 | Etchepare Ignacio | F | 81 | 83 | 164 |
| 39 | Alderete Pablo | F | 86 | 79 | 165 |
| 40 | Dalla Via Santiago | F | 78 | 87 | 165 |
| 41 | Brusasca Felipe | F | 77 | 88 | 165 |
| 42 | Sanchez Matias Alejandro | F | 85 | 81 | 166 |
| 43 | Pelozo Osvaldo Rene | F | 83 | 83 | 166 |
| 44 | Duran Guillermo Javier | F | 83 | 83 | 166 |
| 45 | Pirovani Agustin | F | 89 | 78 | 167 |
| 46 | Roca Pablo | F | 80 | 88 | 168 |
| 47 | Santillan Tambosco Tobias | F | 89 | 80 | 169 |
| 48 | Losano Juan Manuel | F | 88 | 81 | 169 |
| 49 | Amado Jorge Hernan | F | 86 | 83 | 169 |
| 50 | Ortiz Juan Pablo | F | 87 | 84 | 171 |
| 51 | Galli Juan Jose | F | 81 | 90 | 171 |
| 52 | Bardeci Martin Andres | F | 87 | 87 | 174 |
| 53 | Zubizarreta Carlos Alberto | F | 87 | 88 | 175 |
| 54 | Peirone Lisandro | F | 89 | 88 | 177 |
| 55 | Martinez Valentin | F | 87 | 90 | 177 |
| 56 | Rodrigues Sergio Adrian | F | 89 | 91 | 180 |
| 57 | Aguirre Sergio | F | 88 | 92 | 180 |
| 58 | Reus Jorge Gabriel | F | 100 | 90 | 190 |
| — | Gutierrez Patricio | – | – | – | – |
| — | López Héctor José | – | – | – | – |
No encontramos ese apellido en el leaderboard. Probá con menos letras o revisá cómo está escrito.