27 Jun 2026 · Medal · 2 rondas
Final- Ronda
- R2/2
- Líder · Cab. HCP ≤16
- 68
- Corte
- —
- En cancha
- 0
Posiciones
Leaderboard Medal
Resultado final
Total del torneo, todas las rondas.
Cab. HCP ≤16
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galdeano Julio Horacio— | F | 32 | 36 | 68 |
| 2 | Ferreyra Raul HectorAsociacion Argentina De Golf | F | 31 | 27 | 58 |
| 3 | Fernandez Bodereau Enrique (h— | F | 35 | 35 | 70 |
| 4 | Palacio Carlos Maria— | F | 33 | 34 | 67 |
| 5 | Bornancini Daniel Alfredo— | F | 38 | 34 | 72 |
| 6 | Echenique FacundoPosada Del Sol C.g.& R. | F | 32 | 33 | 65 |
| 7 | Diaz Juan Ignacio— | F | 39 | 37 | 76 |
| 8 | Garcia Francisco Javier— | F | 38 | 39 | 77 |
| 9 | Cohen Oliva Francisco MatíasLomas De La Carolina | F | 33 | 29 | 62 |
| 10 | Perez Mariano— | F | 34 | 42 | 76 |
| 11 | Juarez Revol Octavio— | F | 39 | 38 | 77 |
| 12 | Arias Gelanor Horacio— | F | 38 | 39 | 77 |
| 13 | Carrillo Nicolas— | F | 37 | 42 | 79 |
| 14 | Errecart Allende Francisco To— | F | 36 | 31 | 67 |
| 15 | Bustos Gabriel Marcelo— | F | 35 | 36 | 71 |
| — | Guglieri German— | – | – | – | – |
| — | Berardinelli AgustinLomas De La Carolina | – | – | – | – |
Cab. HCP 17+
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerezuela Jose LuisCoronel Moldes Golf Club | F | 40 | 44 | 84 |
| 2 | Lascano Cesar AgustinCañuelas Country Golf | F | 41 | 43 | 84 |
| 3 | Puymalie Pablo— | F | 39 | 42 | 81 |
| 4 | Ferreyra Claudio MarcelinoCañuelas Country Golf | F | 43 | 40 | 83 |
| 5 | Larrosa Jose DomingoCañuelas Country Golf | F | 44 | 48 | 92 |
| 6 | Verme Walter DavidCañuelas Country Golf | F | 44 | 36 | 80 |
| 7 | Visintini MarcosHotel Quorum Golf & Spa | F | 41 | 43 | 84 |
| 8 | Visintini SantiagoHotel Quorum Golf & Spa | F | 38 | 48 | 86 |
| 9 | Lascano Allende Enrique— | F | 38 | 44 | 82 |
| 10 | Martinelli RobertoCañuelas Country Golf | F | 43 | 46 | 89 |
| 11 | Cerezuela FernandoCoronel Moldes Golf Club | F | 45 | 50 | 95 |
| 12 | Canziani Daniel EstebanCañuelas Country Golf | F | 44 | 43 | 87 |
| 13 | Bachur RicardoCañuelas Country Golf | F | 43 | 45 | 88 |
| 14 | Arzubi Horacio CesarCañuelas Country Golf | F | 40 | 44 | 84 |
| 15 | Arzubi Federico JulioCañuelas Country Golf | F | 43 | 46 | 89 |
| 16 | Tinti Guillermo PedroHotel Quorum Golf & Spa | F | 49 | 47 | 96 |
| 17 | Bustos Carlos FranciscoPosada Del Sol C.g.& R. | F | 43 | 46 | 89 |
| 18 | Garcia CristianCañuelas Country Golf | F | 42 | 47 | 89 |
| 19 | Tosi Luis PedroCañuelas Country Golf | F | 45 | 46 | 91 |
| — | Maldonado FernandoCañuelas Country Golf | – | – | – | – |
| — | Peirone AlejandroCañuelas Country Golf | – | – | – | – |
Damas
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gomez Patricia MiriamCarlos Paz Golf Country Club | F | 39 | 36 | 75 |
| 2 | Olivares Mirtha BeatrizCañuelas Country Golf | F | 39 | 46 | 85 |
| 3 | Cohen Oliva Julieta SofíaLomas De La Carolina | F | 32 | 34 | 66 |
| 4 | Gonzalez Del Pino HebeCañuelas Country Golf | F | 47 | 51 | 98 |
No encontramos ese apellido en el leaderboard. Probá con menos letras o revisá cómo está escrito.