19 Jul 2026 · Medal · 1 ronda
Final- Ronda
- R1/1
- Líder · Águila Damas
- 37
- Corte
- —
- En cancha
- 0
Posiciones
Leaderboard Medal
Resultado final
Águila Damas
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULS PURARío Cuarto Golf Club | F | – | 37 |
| 2 | BERTAINA LUCIARío Cuarto Golf Club | F | – | 43 |
| 3 | FIURI ZOEVilla María Golf Club | F | – | 47 |
| 4 | SAUL FRANCINAEl Terrón Golf Club | F | – | 50 |
| 5 | GAGLIARDO O. PILARRío Cuarto Golf Club | F | – | 50 |
| 6 | GALANDER JULIAJockey Club San Francisco | F | – | 56 |
| 7 | MAGNASCO FEDERICARío Cuarto Golf Club | F | – | 58 |
| 8 | ABELLA ROSARIORío Cuarto Golf Club | F | – | 59 |
| 9 | ALVAREZ CRUZRío Cuarto Golf Club | F | – | 64 |
| 10 | DELFABRO MAGDALENAJockey Club San Francisco | F | – | 65 |
| 11 | TORREZ VELEZ JOSEFINARío Cuarto Golf Club | F | – | 67 |
Águila Varones
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENOSTA JORGE (H)El Terrón Golf Club | F | – | 35 |
| 2 | VALINOTTO ALFONSOVilla María Golf Club | F | – | 36 |
| 3 | ESCALAREA GASTONVilla María Golf Club | F | – | 37 |
| 4 | CARRANZA JORBA ALFONSORío Cuarto Golf Club | F | – | 39 |
| 5 | ALVAREZ MATEOLa Cumbre Golf Club | F | – | 39 |
| 6 | FERNANDEZ GABRIELBell Ville Golf Club | F | – | 40 |
| 7 | MARIN LUCAAlta Gracia Golf Club | F | – | 41 |
| 8 | GONZALEZ SANTINOCórdoba Golf Club | F | – | 42 |
| 9 | ALVAREZ ANDREANI LAUTAROCórdoba Golf Club | F | – | 45 |
| 10 | QUIROZ OCTAVIOBell Ville Golf Club | F | – | 46 |
| 11 | CAMPRA FELIPEEl Terrón Golf Club | F | – | 48 |
| 12 | LOPEZ BASTIANVilla María Golf Club | F | – | 48 |
| 13 | SERRA JERONIMORío Cuarto Golf Club | F | – | 49 |
| 14 | FONZO VICENTERío Cuarto Golf Club | F | – | 49 |
| 15 | ROLLON UZIELVilla María Golf Club | F | – | 51 |
| 16 | MONASTEROLO EMILIOBell Ville Golf Club | F | – | 52 |
| 17 | MOLLEA VALENTINORío Cuarto Golf Club | F | – | 53 |
| 18 | DEL BOCA SALVADORAlta Gracia Golf Club | F | – | 54 |
| 19 | MONTOYA GENAROBell Ville Golf Club | F | – | 59 |
| 20 | VILLALBA PORTO OCTAVIOAlta Gracia Golf Club | F | – | 60 |
| 21 | OBREGON FELIPECórdoba Golf Club | F | – | 60 |
| 22 | NALBANDIAN THEOCórdoba Golf Club | F | – | 60 |
| 23 | SORIA RAMIROAlta Gracia Golf Club | F | – | 61 |
| 24 | GACHE LORENZORío Cuarto Golf Club | F | – | 69 |
| 25 | NAVARRO VALENTINVilla María Golf Club | F | – | 71 |
Albatros Damas
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAMPETTI PAZValle Golf Club | F | – | 38 |
| 2 | RANTICA CATALINAVilla María Golf Club | F | – | 38 |
| 3 | CARBONETTI MARTINARío Cuarto Golf Club | F | – | 41 |
| 4 | RIBETTI RENATAVilla María Golf Club | F | – | 44 |
| 5 | CABRERA DELFINACórdoba Golf Club | F | – | 47 |
| 6 | PARDO CAMILABell Ville Golf Club | F | – | 47 |
| 7 | ESCUDERO FELICITASCórdoba Golf Club | F | – | 51 |
| 8 | BOCCO ISABELLA L.Río Cuarto Golf Club | F | – | 57 |
| 9 | PEDROSA IARAValle Golf Club | F | – | 57 |
Albatros Varones
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAGLE ANTONIOEl Terrón Golf Club | F | – | 36 |
| 2 | FERRARI LORENZOBell Ville Golf Club | F | – | 39 |
| 3 | CARRANZA IGNACIORío Cuarto Golf Club | F | – | 40 |
| 4 | LA GRECA CAMILOChampaquí Golf | F | – | 40 |
| 5 | PAULS VICENTERío Cuarto Golf Club | F | – | 41 |
| 6 | CARREON PEÑA JUAN IGNACIOGolf Club Río Tercero | F | – | 41 |
| 7 | LINGUA OCTAVIORío Cuarto Golf Club | F | – | 42 |
| 8 | CARRIAZO BENJAMINVilla María Golf Club | F | – | 44 |
| 9 | MANA GIORío Cuarto Golf Club | F | – | 45 |
| 10 | BAGGINI LORENZOBell Ville Golf Club | F | – | 45 |
| 11 | MACAGNO ISIDROVilla María Golf Club | F | – | 49 |
| 12 | PELINSKI FELIPEBell Ville Golf Club | F | – | 51 |
| 13 | SCARPETTA VALENTINOVilla María Golf Club | F | – | 52 |
| 14 | TAPIA SIMONLa Cumbre Golf Club | F | – | 54 |
| 15 | BELLO FAUSTINOVilla María Golf Club | F | – | 56 |
| 16 | GONZALEZ CAYETANOCórdoba Golf Club | F | – | 57 |
| 17 | CANOSA AGUSTINOVilla María Golf Club | F | – | 61 |
| 18 | BERTONE JULIANVilla María Golf Club | F | – | 64 |
| 19 | REYNOT FRANCISCORío Cuarto Golf Club | F | – | 69 |
Birdie Damas
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPRA JUANAEl Terrón Golf Club | F | – | 41 |
| 2 | BENAGLIA ISABELLAEl Terrón Golf Club | F | – | 46 |
| 3 | MAGRI JUSTINARío Cuarto Golf Club | F | – | 46 |
| 4 | FURQUE PAULABell Ville Golf Club | F | – | 47 |
| 5 | LA FALCE FRANCARío Cuarto Golf Club | F | – | 53 |
| 6 | LIGATO BRUNELLACórdoba Golf Club | F | – | 55 |
| 7 | BEAMONTE MATILDARío Cuarto Golf Club | F | – | 58 |
| 8 | FURQUE CLARABell Ville Golf Club | F | – | 58 |
| 9 | SORDELLI OLIVIAAlta Gracia Golf Club | F | – | 60 |
| 10 | DEL BOCA PAULINAAlta Gracia Golf Club | F | – | 60 |
| 11 | OSES MAITERío Cuarto Golf Club | F | – | 60 |
| 12 | ANTONIACOMI ALFONSINAAlta Gracia Golf Club | F | – | 62 |
| 13 | LENARDON VICTORIARío Cuarto Golf Club | F | – | 63 |
| 14 | MATEU NINARío Cuarto Golf Club | F | – | 70 |
Birdie Varones
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULS SALVADORRío Cuarto Golf Club | F | – | 38 |
| 2 | CARRANZA JORBA JOAQUINRío Cuarto Golf Club | F | – | 40 |
| 3 | VISSIO PEDRORío Cuarto Golf Club | F | – | 42 |
| 4 | LOPEZ BELTRANVilla María Golf Club | F | – | 44 |
| 5 | GUERCI VALENTINORío Cuarto Golf Club | F | – | 44 |
| 6 | VISSIO HILARIORío Cuarto Golf Club | F | – | 45 |
| 7 | DATTA J. TOMASVilla María Golf Club | F | – | 46 |
| 8 | MONIER AUGUSTOAlta Gracia Golf Club | F | – | 47 |
| 9 | ASAN SANTIAGOJockey Club San Francisco | F | – | 48 |
| 10 | DELFABRO CONSTANTINOJockey Club San Francisco | F | – | 48 |
| 11 | ASAN TOMASJockey Club San Francisco | F | – | 50 |
| 12 | CASTROPEÑA HILARIORío Cuarto Golf Club | F | – | 51 |
| 13 | SERRA FRANCISCORío Cuarto Golf Club | F | – | 52 |
| 14 | CIGNETTI FELIPERío Cuarto Golf Club | F | – | 53 |
| 15 | SORIA AGUSTINRío Cuarto Golf Club | F | – | 54 |
| 16 | PANIGI MATEOVilla María Golf Club | F | – | 55 |
| 17 | AYERBE TOMASRío Cuarto Golf Club | F | – | 57 |
| 18 | SONZINI JUSTOCórdoba Golf Club | F | – | 58 |
| 19 | SENYK BENJAMINAlta Gracia Golf Club | F | – | 59 |
| 20 | RICO MATEOVilla María Golf Club | F | – | 59 |
| 21 | REYNOT CRISTOBALRío Cuarto Golf Club | F | – | 69 |
| 22 | TALONE FELIPEBell Ville Golf Club | F | – | 72 |
Par Mixta
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLLEA BERNABERío Cuarto Golf Club | F | – | 27 |
| 2 | DESTEFANIS VITOVilla María Golf Club | F | – | 28 |
| 3 | MANO FELIPEVilla María Golf Club | F | – | 28 |
| 4 | SOLARO SALVADORRío Cuarto Golf Club | F | – | 28 |
| 5 | CARRANZA FRANCISCORío Cuarto Golf Club | F | – | 28 |
| 6 | ALVAREZ ANDREANI MATEOCórdoba Golf Club | F | – | 29 |
| 7 | PEDROSA TOBIASValle Golf Club | F | – | 30 |
| 8 | CARRANZA JORBA MAGDALENARío Cuarto Golf Club | F | – | 32 |
| 9 | ALVAREZ AGUSTINLa Cumbre Golf Club | F | – | 32 |
| 10 | BEAMONTE RAMONRío Cuarto Golf Club | F | – | 33 |
| 11 | OCAMPO JOSEFINARío Cuarto Golf Club | F | – | 39 |
| 12 | CARRANZA JORBA GUADALUPERío Cuarto Golf Club | F | – | 42 |
Principiantes Mixta
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGÜERO JUAN CRUZCórdoba Golf Club | F | – | 25 |
| 2 | DEGOY ALFONSOLa Cumbre Golf Club | F | – | 25 |
| 3 | ALBERT SALVADORVilla María Golf Club | F | – | 26 |
| 4 | ALBERT FILIPPOVilla María Golf Club | F | – | 27 |
| 5 | DELGADO THOMASCórdoba Golf Club | F | – | 27 |
| 6 | ALVAREZ CONRADOLa Cumbre Golf Club | F | – | 27 |
| 7 | GAWRON BELTRANLa Cumbre Golf Club | F | – | 28 |
| 8 | FONS NAVAS CONSTANTINOValle Golf Club | F | – | 30 |
| 9 | PUSIOL FRANCISCAAlta Gracia Golf Club | F | – | 30 |
| 10 | TASCA PILARCórdoba Golf Club | F | – | 31 |
| 11 | VAZQUEZ CORRAL AGUSTINAlta Gracia Golf Club | F | – | 35 |
| 12 | CEBALLOS AGUSTINAlta Gracia Golf Club | F | – | 35 |
| 13 | DEGOY ALEJOLa Cumbre Golf Club | F | – | 36 |
| 14 | FONS NAVAS MARTINValle Golf Club | F | – | 36 |
| 15 | PALACIO JUSTOAlta Gracia Golf Club | F | – | 36 |
| 16 | ARRI FACUNDOValle Golf Club | F | – | 37 |
| 17 | TITA ANTONIOAlta Gracia Golf Club | F | – | 37 |
| 18 | ANTONIACOMI PACHUAlta Gracia Golf Club | F | – | 37 |
| 19 | TOWERS ISIDROLa Cumbre Golf Club | F | – | 38 |
| 20 | IGARZA AMADEOValle Golf Club | F | – | 38 |
| 21 | PUSIOL BAUTISTAAlta Gracia Golf Club | F | – | 38 |
| 22 | HERRERA BENJAMINAlta Gracia Golf Club | F | – | 43 |
No encontramos ese apellido en el leaderboard. Probá con menos letras o revisá cómo está escrito.