Federativo Junior · Juveniles
4° Fecha Ranking Provincial de Menores y Juveniles
Alta Gracia Golf Club | Reglamento
25–26 Jul 2026 · Medal · 2 rondas
Final- Ronda
- R2/2
- Líder · Cab. Infantiles
- 160
- Corte
- —
- En cancha
- 0
Posiciones
Leaderboard Medal
Resultado final
Total del torneo, todas las rondas.
Cab. Infantiles
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carranza IgnacioRio Cuarto Golf Club | F | 80 | 80 | 160 |
| 4 | Baggini LorenzoBell Ville Golf Club | F | 88 | 81 | 169 |
| 5 | Alvarez Mateo NicolasLa Cumbre Golf Club | F | 89 | 86 | 175 |
| 6 | Carreon Peña Juan Ignacio— | F | 87 | 90 | 177 |
| 7 | Pauls VicenteRio Cuarto Golf Club | F | 91 | 91 | 182 |
| 8 | Escalarea Monetti GastonVilla Maria Golf Club | F | 96 | 92 | 188 |
| 9 | Venosta JorgeEl Terron Golf Club | F | 94 | 97 | 191 |
| 10 | Alvarez Andreani LautaroCordoba Golf Club | F | 109 | 94 | 203 |
| 11 | Carriazo BenjaminVilla Maria Golf Club | F | 92 | 112 | 204 |
| 12 | Monier Augusto GasparAlta Gracia Golf Club | F | 106 | 112 | 218 |
| — | La Greca CamiloChampaqui Golf | F | 85 | 82 | 167 |
Cab. Pre-Juveniles
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carranza Jorba ClodomiroRio Cuarto Golf Club | F | 69 | 73 | 142 |
| 2 | Cohen Oliva Francisco MatíasLomas De La Carolina | F | 70 | 76 | 146 |
| 3 | Miranda AntonioCordoba Golf Club | F | 76 | 76 | 152 |
| 4 | Sterpone Andres Nicolas— | F | 78 | 78 | 156 |
| 5 | Carranza Jorba JustoRio Cuarto Golf Club | F | 82 | 75 | 157 |
| 6 | Carranza IgnacioRio Cuarto Golf Club | F | 80 | 80 | 160 |
| 7 | Ferreyra Bearzotti JoaquinEl Terron Golf Club | F | 79 | 83 | 162 |
| 10 | Cabagna Giovanni BattistaJockey Club Rafaela | F | 83 | 83 | 166 |
| 11 | La Greca CamiloChampaqui Golf | F | 85 | 82 | 167 |
| 12 | Romero Antoniazzi Esteban JoaqLa Cumbre Golf Club | F | 76 | 92 | 168 |
| 15 | Lingua FranciscoRio Cuarto Golf Club | F | 90 | 84 | 174 |
| 16 | Alvarez Mateo NicolasLa Cumbre Golf Club | F | 89 | 86 | 175 |
| 17 | Carreon Peña Juan Ignacio— | F | 87 | 90 | 177 |
| 22 | Pauls VicenteRio Cuarto Golf Club | F | 91 | 91 | 182 |
| 23 | Escalarea Monetti GastonVilla Maria Golf Club | F | 96 | 92 | 188 |
| 24 | Zizzias MaximoRio Cuarto Golf Club | F | 88 | 101 | 189 |
| 25 | Venosta JorgeEl Terron Golf Club | F | 94 | 97 | 191 |
| 26 | Marin Luca GiovanniAlta Gracia Golf Club | F | 95 | 99 | 194 |
| 29 | Carriazo BenjaminVilla Maria Golf Club | F | 92 | 112 | 204 |
| 30 | Monier Augusto GasparAlta Gracia Golf Club | F | 106 | 112 | 218 |
| — | Escalarea Monetti TomasVilla Maria Golf Club | F | 86 | 79 | 165 |
| — | Sosa Quiroga TomasBell Ville Golf Club | F | 83 | 82 | 165 |
| — | Baggini LorenzoBell Ville Golf Club | F | 88 | 81 | 169 |
| — | Benedini PedroLas Delicias | F | 83 | 86 | 169 |
| — | Simonelli Octavio— | F | 92 | 86 | 178 |
| — | Galvez Ignacio FedericoCordoba Golf Club | F | 91 | 87 | 178 |
| — | Cabagna Vittorio GiuseppeJockey Club Rafaela | F | 89 | 91 | 180 |
| — | Diaz Kañera IgnacioRio Cuarto Golf Club | F | 89 | 91 | 180 |
| — | Alvarez Andreani LautaroCordoba Golf Club | F | 109 | 94 | 203 |
| — | Zizzias AlejoRio Cuarto Golf Club | F | 101 | 102 | 203 |
Cab. Sub 25
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berta BrianEl Potrerillo De Larreta C.c. | – | 70 | – | 70 |
| 2 | Suarez FelipeVilla Maria Golf Club | F | 73 | 73 | 146 |
| 3 | Quijada HilarioLas Delicias | F | 79 | 81 | 160 |
| 4 | Zablosky Pereyra GastonLomas De La Carolina | F | 78 | 86 | 164 |
Dam. Infantiles
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Zampetti PazValle Del Golf | F | 92 | 92 | 184 |
| 4 | Pardo CamilaBell Ville Golf Club | F | 99 | 91 | 190 |
| 5 | Pauls PuraRio Cuarto Golf Club | F | 93 | 99 | 192 |
| — | Ribetti RenataVilla Maria Golf Club | F | 90 | 88 | 178 |
| — | Rantica Antonino CatalinaVilla Maria Golf Club | F | 87 | 91 | 178 |
Dam. Juveniles
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuliano AnaRio Cuarto Golf Club | F | 70 | 71 | 141 |
| 2 | Bianco Rigazio GuillerminaVilla Maria Golf Club | F | 82 | 72 | 154 |
| 3 | Rubio Pilar AgustinaCordoba Golf Club | F | 82 | 76 | 158 |
| 4 | Fiuri Irastorza PilarVilla Maria Golf Club | F | 81 | 84 | 165 |
| 5 | Fuentes Maza ValentinaBell Ville Golf Club | F | 94 | 91 | 185 |
Dam. Pre-Juveniles
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiuri Irastorza AmaiaVilla Maria Golf Club | F | 77 | 72 | 149 |
| 2 | Cohen Oliva Julieta SofíaLomas De La Carolina | F | 79 | 84 | 163 |
| 3 | Avila Boggio Catalina MariaCordoba Golf Club | F | 79 | 86 | 165 |
| 4 | Lenardon AlbertinaRio Cuarto Golf Club | F | 82 | 85 | 167 |
| 7 | Montoro Huilen— | F | 92 | 87 | 179 |
| 8 | Zampetti PazValle Del Golf | F | 92 | 92 | 184 |
| 9 | Pardo CamilaBell Ville Golf Club | F | 99 | 91 | 190 |
| 10 | Pauls PuraRio Cuarto Golf Club | F | 93 | 99 | 192 |
| 11 | Sanchez PaulinaValle Del Golf | F | 99 | 100 | 199 |
| 12 | Roldan Ponsone LupeRio Cuarto Golf Club | F | 96 | 104 | 200 |
| — | Ribetti RenataVilla Maria Golf Club | F | 90 | 88 | 178 |
| — | Rantica Antonino CatalinaVilla Maria Golf Club | F | 87 | 91 | 178 |
No encontramos ese apellido en el leaderboard. Probá con menos letras o revisá cómo está escrito.