Leandro Mihaich, tercero en la Copa Tailhade; Lozada terminó noveno
Este domingo 8 de noviembre terminó en Los Lagartos Country Club la Copa Juan Carlos Tailhade 2026, el certamen internacional de la Asociación Argentina de Golf, y el golf cordobés tuvo una gran actuación. Leandro Mihaich (Bell Ville Golf Club) firmó vueltas de 72, 68, 71 y 69 para totalizar 280 golpes (-4) y compartir el tercer puesto de la clasificación Scratch con el canadiense Emile Lebrun.
Manuel Lozada (Córdoba Golf Club), que había arrancado tercero con 67, completó los 72 hoyos con 284 (par) y terminó noveno.

Heller repitió y Dinamarca retuvo la copa
El danés Mads Heller volvió a ganar la clasificación individual, igual que en 2025: cerró con 68 para sumar 274 (-10), un golpe menos que Santiago Bailleres (275, -9), el argentino que lideró las dos primeras vueltas.
En el Torneo Internacional por Equipos, Dinamarca defendió con éxito el título: Heller y Andreas Dam Fogth, que cerraron con 68 cada uno, sumaron 557 golpes (-11). Brasil, su escolta al cabo de la tercera vuelta, terminó con 568.
Clasificación Scratch – Principales posiciones
| Pos | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Mads HellerDinamarca · 70-67-69-68 | 274-10 |
| 2 | Santiago BailleresArgentina · 63-68-77-67 | 275-9 |
| T3 | Leandro MihaichBell Ville Golf Club · 72-68-71-69 | 280-4 |
| T3 | Emile LebrunCanadá · 72-69-69-70 | 280-4 |
| T5 | Guilherme Nunes GrinbergBrasil · 69-70-72-71 | 282-2 |
| T5 | Marcelo RuizParaguay · 74-68-68-72 | 282-2 |
| T5 | Patricio Freundt-ThurnePerú · 65-72-73-72 | 282-2 |
| 8 | Andreas Dam FogthDinamarca · 70-71-74-68 | 283-1 |
| 9 | Manuel LozadaCórdoba Golf Club · 67-75-70-72 | 284E |
| 10 | Alexander BrandSuiza · 70-69-74-72 | 285+1 |
Nueve jugadores de la Federación pasaron el corte
De los catorce jugadores de clubes de la Federación que tomaron parte del field, nueve superaron el corte, que tras 36 hoyos quedó en 151 golpes (+9). Además de Mihaich y Lozada, se destacaron Benjamín Hayes, T18 con 291 tras una tercera vuelta de 68, y Justo Rosales (Córdoba Golf Club), T20 con 292.
Los jugadores de la Federación – Resultados finales
| Pos | Jugador | Total |
|---|---|---|
| T3 | Leandro MihaichBell Ville Golf Club · 72-68-71-69 | 280-4 |
| 9 | Manuel LozadaCórdoba Golf Club · 67-75-70-72 | 284E |
| T18 | Benjamín HayesCírculo de la Fuerza Aérea · 73-76-68-74 | 291+7 |
| T20 | Justo RosalesCórdoba Golf Club · 71-74-72-75 | 292+8 |
| T30 | Vicente AnconetaniBell Ville Golf Club · 75-69-75-75 | 294+10 |
| T38 | Bautista VenerandaVilla María Golf Club · 75-76-76-72 | 299+15 |
| T48 | Juan Arduh MestreEstancia El Terrón Golf Club · 74-77-74-78 | 303+19 |
| T54 | Manolo Peña DattaBell Ville Golf Club · 79-72-79-80 | 310+26 |
| 56 | Gino CecchettoLas Delicias · 75-74-78-84 | 311+27 |
| Corte: 151 (+9) · No pasaron el corte | ||
| NC | Guillermo Estivill (h)Río Cuarto Golf Club · 75-77 | 152+10 |
| NC | Juan Manuel RomanazziBell Ville Golf Club · 80-75 | 155+13 |
| NC | Juan CarrerasEstancia El Terrón Golf Club · 80-76 | 156+14 |
| NC | Francisco Alfred Chaguri MenziLomas de La Carolina Golf Club · 81-78 | 159+17 |
| NC | Gonzalo César LlopisEstancia El Terrón Golf Club · 81-85 | 166+24 |
Par de la cancha: 71 (284 a 72 hoyos). Debajo del total, el resultado respecto del par.
Antecedentes
Con este triunfo, Dinamarca suma su segunda Copa Tailhade consecutiva con la misma dupla. Argentina fue campeona en cuatro oportunidades: 1996, 2004, 2018 y 2019, además de ganar la edición inaugural.
La Copa Tailhade abre dos semanas de intensa actividad internacional para los aficionados, que continúa con el Campeonato Nacional por Golpes en Tortugas Country Club, torneo que otorga puntos para el Ranking Mundial de Golf Amateur.
Resultados e información
Fotos: Prensa AAG.


