8 Ago 2026 · Medal · 1 ronda
Final- Ronda
- R1/1
- Líder · Damas
- 75
- Corte
- —
- En cancha
- 0
Posiciones
Leaderboard Medal
Resultado final
Damas
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akmentins CristinaLa Cascada Club Residencial | F | – | 75 |
| 2 | Koskiniotis AlexeiaEl Potrerillo De Larreta C.c. | F | – | 83 |
Scratch
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferreyra Raul HectorAsociacion Argentina De Golf | F | – | 74 |
| 2 | Zuazaga MaginLa Cascada Club Residencial | F | – | 74 |
| 3 | Silva FranciscoLa Cascada Club Residencial | F | – | 80 |
| 4 | Sampietro AgustinLa Cascada Club Residencial | F | – | 80 |
| 5 | Loza MatiasLa Cascada Club Residencial | F | – | 80 |
| 6 | Pereyra LuisEl Potrerillo De Larreta C.c. | F | – | 81 |
| 7 | Dagorret Justo Federico— | F | – | 81 |
| 8 | Cabral AgustinCentro Democratico Español | F | – | 82 |
| 9 | Marin Ignacio CarlosLa Cascada Club Residencial | F | – | 84 |
| 10 | Cabral GastónLa Cascada Club Residencial | F | – | 85 |
| 11 | Mereshian GuillermoValle Del Golf | F | – | 88 |
| 12 | Errecart Allende Francisco ToLomas De La Carolina | F | – | 88 |
| 13 | Fiandrino Sergio MartínBarrancas C. Golf Resort | F | – | 89 |
| 14 | Caranta Mauricio ArielLa Cascada Club Residencial | F | – | 89 |
| 15 | Moncarz IsaacLa Cascada Club Residencial | F | – | 90 |
| 16 | Cotsifis DiegoLa Cascada Club Residencial | F | – | 95 |
| 17 | Amaya SantiagoLinks Pinamar | F | – | 97 |
| — | Candia Jose TomasLa Cascada Club Residencial | – | – | – |
| — | Ibarra Raul JesusLa Cascada Club Residencial | – | – | – |
Tee Blanco
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vottero PedroLa Cascada Club Residencial | F | – | 62 |
| 2 | Aldorino AlvaroJockey Club Cordoba | F | – | 62 |
| 3 | Caballero Sergio Eduardo— | F | – | 63 |
| 4 | Salomon AbrahamJockey Club Cordoba | F | – | 66 |
| 5 | Cañas Liber AlfredoLa Cascada Club Residencial | F | – | 67 |
| 6 | Alvarez MartinJockey Club Cordoba | F | – | 67 |
| 7 | Calle GustavoLa Cascada Club Residencial | F | – | 67 |
| 8 | Gigena Fernando— | F | – | 68 |
| 9 | Busquets MarceloLa Cascada Club Residencial | F | – | 68 |
| 10 | Díaz DarioCañuelas Country Golf | F | – | 68 |
| 11 | Sereno DanielLa Cascada Club Residencial | F | – | 69 |
| 12 | Testoni Gustavo AlfredoLa Cascada Club Residencial | F | – | 70 |
| 13 | Pedrazzoli Mauro EstebanLa Cascada Club Residencial | F | – | 71 |
| 14 | Visintini SantiagoHotel Quorum Golf & Spa | F | – | 71 |
| 15 | Castro Aldo CesarLos Eucaliptus Campo De Golf | F | – | 72 |
| 16 | Tronca Anibal NelsonLa Cascada Club Residencial | F | – | 72 |
| 17 | Llaryora Fernando EliasLa Cascada Club Residencial | F | – | 73 |
| 18 | Miranda Diego GabrielLa Cascada Club Residencial | F | – | 73 |
| 19 | Fassi Juan PabloBarrancas C. Golf Resort | F | – | 75 |
| 20 | Tejerina Gustavo CesarLa Cascada Club Residencial | F | – | 75 |
| 21 | Rubio Edgar JesusMaschwitz Golf Club | F | – | 76 |
| 22 | Cavallo ChristianLa Cascada Club Residencial | F | – | 76 |
| 23 | Bosco Silvio RubenLa Cascada Club Residencial | F | – | 76 |
| 24 | Natali Dario MiguelLa Cascada Club Residencial | F | – | 76 |
| 25 | Torcigliani MarianoLa Cascada Club Residencial | F | – | 76 |
| 26 | Quirelli FernandoLa Cascada Club Residencial | F | – | 77 |
| 27 | Cabral JavierLa Cascada Club Residencial | F | – | 78 |
| 28 | Calvo Jose Emanuel— | F | – | 78 |
| 29 | Avellaneda MaximilianoLa Cascada Club Residencial | F | – | 78 |
| 30 | Olivera CarlosLa Cascada Club Residencial | F | – | 78 |
| 31 | Medina Edgardo ArielLa Cascada Club Residencial | F | – | 78 |
| 32 | Uehara JorgeLa Cascada Club Residencial | F | – | 78 |
| 33 | Liborci Roque LuisLa Cascada Club Residencial | F | – | 78 |
| 34 | Abele SergioLa Cascada Club Residencial | F | – | 79 |
| 35 | Macedo RicardoLa Cascada Club Residencial | F | – | 79 |
| 36 | Gsponer FernandoLa Cascada Club Residencial | F | – | 79 |
| 37 | Fuchs RicardoCoronel Moldes Golf Club | F | – | 79 |
| 38 | Zacarias Manuel EduardoJockey Club Cordoba | F | – | 80 |
| 39 | Visintini MarcosHotel Quorum Golf & Spa | F | – | 80 |
| 40 | Sebald Norberto HelmutLa Cascada Club Residencial | F | – | 81 |
| 41 | Depaul AlexisLa Cascada Club Residencial | F | – | 82 |
| 42 | Verme Walter DavidCañuelas Country Golf | F | – | 82 |
| 43 | Daruich Nestor DomingoLa Cascada Club Residencial | F | – | 84 |
| 44 | Belluzzo Daniel AntonioLa Cascada Club Residencial | F | – | 85 |
| 45 | Sanchez Omar WenselaoLa Cascada Club Residencial | F | – | 87 |
| — | Di Benedetto Carlos AlbertoLa Cascada Club Residencial | – | – | – |
| — | Dutari FedericoLa Cascada Club Residencial | – | – | – |
| — | Gazzano FernandoCarlos Paz Golf Country Club | – | – | – |
| — | Alvo LuisCirculo De La Fuerza Aerea | – | – | – |
| — | Juarez Felix EduardoLa Cascada Club Residencial | – | – | – |
| — | Maldonado FedericoLa Cascada Club Residencial | – | – | – |
Tee Negro
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dagorret Justo Federico— | F | – | 68 |
| 2 | Silva FranciscoLa Cascada Club Residencial | F | – | 70 |
| 3 | Ferreyra Raul HectorAsociacion Argentina De Golf | F | – | 70 |
| 4 | Marin Ignacio CarlosLa Cascada Club Residencial | F | – | 71 |
| 5 | Cabral GastónLa Cascada Club Residencial | F | – | 71 |
| 6 | Zuazaga MaginLa Cascada Club Residencial | F | – | 71 |
| 7 | Mereshian GuillermoValle Del Golf | F | – | 72 |
| 8 | Pereyra LuisEl Potrerillo De Larreta C.c. | F | – | 72 |
| 9 | Moncarz IsaacLa Cascada Club Residencial | F | – | 76 |
| 10 | Sampietro AgustinLa Cascada Club Residencial | F | – | 76 |
| 11 | Loza MatiasLa Cascada Club Residencial | F | – | 76 |
| 12 | Caranta Mauricio ArielLa Cascada Club Residencial | F | – | 77 |
| 13 | Cabral AgustinCentro Democratico Español | F | – | 77 |
| 14 | Errecart Allende Francisco ToLomas De La Carolina | F | – | 79 |
| 15 | Cotsifis DiegoLa Cascada Club Residencial | F | – | 81 |
| 16 | Fiandrino Sergio MartínBarrancas C. Golf Resort | F | – | 81 |
| 17 | Amaya SantiagoLinks Pinamar | F | – | 85 |
| — | Ibarra Raul JesusLa Cascada Club Residencial | – | – | – |
| — | Candia Jose TomasLa Cascada Club Residencial | – | – | – |
No encontramos ese apellido en el leaderboard. Probá con menos letras o revisá cómo está escrito.