7 Jun 2026 · Medal · 2 rondas
Final- Ronda
- R2/2
- Líder · Cab. Juveniles
- 140
- Corte
- —
- En cancha
- 0
Posiciones
Leaderboard Medal
Resultado final
Total del torneo, todas las rondas.
Cab. Juveniles
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peña Datta ManoloBell Ville Golf Club | F | 69 | 71 | 140 |
| 2 | Cecchetto GinoLas Delicias | F | 72 | 71 | 143 |
| 3 | Hayes BenjaminPueblo Estancia La Paz | F | 70 | 74 | 144 |
| 7 | Rosales JustoCordoba Golf Club | F | 74 | 80 | 154 |
| 8 | Lanzillotta FelipeVilla Maria Golf Club | F | 76 | 80 | 156 |
| 9 | Veneranda BautistaVilla Maria Golf Club | F | 80 | 78 | 158 |
| 10 | Gioino Jose MariaJockey Club San Francisco | F | 77 | 84 | 161 |
| 11 | Blanch OnofreAlta Gracia Golf Club | F | 80 | 88 | 168 |
| 14 | Arias BenicioBell Ville Golf Club | F | 86 | 89 | 175 |
| 15 | Sosa Antonino LorenzoVilla Maria Golf Club | F | 88 | 94 | 182 |
| 16 | Menichetti FranciscoRio Cuarto Golf Club | F | 87 | 102 | 189 |
| 17 | Segovia JoaquinBell Ville Golf Club | F | 101 | 100 | 201 |
| 18 | Sanchez Granja Santiago AgustiValle Del Golf | F | 129 | 123 | 252 |
| — | Miller FrancoLomas De La Carolina | F | 76 | 77 | 153 |
| — | Gabioud BautistaVilla Maria Golf Club | F | 76 | 77 | 153 |
| — | Pereyra Juan CruzLomas De La Carolina | F | 75 | 78 | 153 |
| — | Berardinelli AgustinLomas De La Carolina | F | 87 | 85 | 172 |
| — | Alvarez Maximo ValentinVilla Maria Golf Club | F | 85 | 87 | 172 |
| — | Anconetani VicenteBell Ville Golf Club | – | – | – | – |
| — | Anconetani VicenteBell Ville Golf Club | – | – | – | – |
Cab. Pre-Juveniles
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Mateo NicolasLa Cumbre Golf Club | F | 83 | 88 | 171 |
| 2 | La Greca CamiloChampaqui Golf | F | 86 | 94 | 180 |
| 3 | Baggini LorenzoBell Ville Golf Club | F | 87 | 95 | 182 |
| 4 | Carreon Peña Juan Ignacio— | F | 91 | 92 | 183 |
| 5 | Tagle AntonioEl Terron Golf Club | F | 94 | 96 | 190 |
| 6 | Ferrari LorenzoBell Ville Golf Club | F | 96 | 107 | 203 |
| 7 | Venosta JorgeEl Terron Golf Club | F | 110 | 101 | 211 |
| 8 | Marin Luca GiovanniAlta Gracia Golf Club | F | 109 | 107 | 216 |
| 9 | Carranza Jorba ClodomiroRio Cuarto Golf Club | F | 76 | 73 | 149 |
| 14 | Sterpone Andres Nicolas— | F | 77 | 84 | 161 |
| 15 | Cohen Oliva Francisco MatíasLomas De La Carolina | F | 82 | 81 | 163 |
| 16 | Ferreyra Bearzotti JoaquinEl Terron Golf Club | F | 88 | 81 | 169 |
| 17 | Romero Antoniazzi Esteban JoaqPueblo Nativo Resort Golf Spa | F | 91 | 85 | 176 |
| 18 | Gonzalez Lorente CayetanoCordoba Golf Club | F | 125 | 123 | 248 |
| 19 | Diaz Kañera IgnacioRio Cuarto Golf Club | F | 92 | 93 | 185 |
| 20 | Galvez Ignacio FedericoCordoba Golf Club | F | 92 | 96 | 188 |
| 21 | Zizzias AlejoRio Cuarto Golf Club | F | 101 | 91 | 192 |
| 22 | Zizzias MaximoRio Cuarto Golf Club | F | 108 | 102 | 210 |
| — | Benedini PedroLas Delicias | F | 79 | 76 | 155 |
| — | Alvarez Andreani LautaroCordoba Golf Club | F | 114 | 112 | 226 |
| — | Simonelli Octavio— | F | 79 | 79 | 158 |
| — | Escalarea Monetti TomasVilla Maria Golf Club | F | 78 | 80 | 158 |
Cab. Sub 25
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quijada HilarioLas Delicias | F | 75 | 81 | 156 |
| 2 | Cagliero SantiagoAero Club Las Varillas | F | 89 | 84 | 173 |
Dam. Juveniles
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuliano AnaRio Cuarto Golf Club | F | 71 | 74 | 145 |
| 2 | Rubio Pilar AgustinaCordoba Golf Club | F | 78 | 76 | 154 |
| 3 | Bianco Rigazio GuillerminaVilla Maria Golf Club | F | 78 | 78 | 156 |
| 4 | Fiuri Irastorza PilarVilla Maria Golf Club | F | 80 | 77 | 157 |
Dam. Pre-Juveniles
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiuri Irastorza AmaiaVilla Maria Golf Club | F | 75 | 82 | 157 |
| 2 | Avila Boggio Catalina MariaCordoba Golf Club | F | 80 | 83 | 163 |
| 3 | Lenardon AlbertinaRio Cuarto Golf Club | F | 82 | 90 | 172 |
| 4 | Ribetti RenataVilla Maria Golf Club | F | 90 | 84 | 174 |
| 5 | Cohen Oliva Julieta SofíaLomas De La Carolina | F | 90 | 90 | 180 |
| 6 | Zampetti PazValle Del Golf | F | 93 | 88 | 181 |
| 7 | Roldan Ponsone LupeRio Cuarto Golf Club | F | 99 | 96 | 195 |
| 8 | Sanchez PaulinaValle Del Golf | F | 97 | 100 | 197 |
| 9 | Pardo CamilaBell Ville Golf Club | F | 100 | 98 | 198 |
| 10 | Montoro Huilen— | F | 108 | 93 | 201 |
| — | Rantica Antonino CatalinaVilla Maria Golf Club | – | 93 | – | 93 |
Infantiles
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Mateo Nicolas | F | 83 | 88 | 171 |
| 2 | La Greca Camilo | F | 86 | 94 | 180 |
| 3 | Baggini Lorenzo | F | 87 | 95 | 182 |
| 4 | Carreon Peña Juan Ignacio | F | 91 | 92 | 183 |
| 5 | Tagle Antonio | F | 94 | 96 | 190 |
| 6 | Ferrari Lorenzo | F | 96 | 107 | 203 |
| 7 | Venosta Jorge | F | 110 | 97 | 207 |
| 8 | Marin Luca Giovanni | F | 109 | 107 | 216 |
| 9 | Alvarez Andreani Lautaro | F | 114 | 112 | 226 |
| 10 | Gonzalez Lorente Cayetano | F | 125 | 123 | 248 |
No encontramos ese apellido en el leaderboard. Probá con menos letras o revisá cómo está escrito.