30 Ago 2026 · Medal · 1 ronda
Final- Ronda
- R1/1
- Líder · Aguila Damas
- 35
- Corte
- —
- En cancha
- 0
Posiciones
Leaderboard Medal
Resultado final
Aguila Damas
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULS PURARIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 35 |
| 2 | BERTAINA LUCIARIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 44 |
| 3 | FIURI ZOEVILLA MARIA GOLF CLUB | F | – | 50 |
| 4 | GAGLIARDO O. PILARRIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 54 |
| 5 | GALANDER JULIAJOCKEY CLUB SAN FRANCISCO | F | – | 56 |
| 6 | DELFABRO MAGDALENAJOCKEY CLUB SAN FRANCISCO | F | – | 60 |
| 7 | SAUL FRANCINAEL TERRON GOLF CLUB | F | – | 60 |
| 8 | ALVAREZ CRUZRIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 64 |
| 9 | HERRERA ARACELIBELL VILLE GOLF CLUB | F | – | 65 |
| 10 | CARRIZO TRINIDADRIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 65 |
Aguila Varones
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ MATEOLA CUMBRE GOLF CLUB | F | – | 37 |
| 2 | ESCALAREA GASTONVILLA MARIA GOLF CLUB | F | – | 38 |
| 3 | MARIN LUCAALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 38 |
| 4 | VENOSTA JORGE (H)EL TERRON GOLF CLUB | F | – | 38 |
| 5 | VALINOTTO ALFONSOVILLA MARIA GOLF CLUB | F | – | 39 |
| 6 | CARRANZA ALFONSORIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 40 |
| 7 | FERNANDEZ GABRIELBELL VILLE GOLF CLUB | F | – | 41 |
| 8 | DIAZ BENJAMINEL TERRON GOLF CLUB | F | – | 44 |
| 9 | SERRA JERONIMORIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 45 |
| 10 | MONIER AUGUSTOALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 47 |
| 11 | LOPEZ BASTIANVILLA MARIA GOLF CLUB | F | – | 47 |
| 12 | ALVAREZ ANDREANI LAUTAROCORDOBA GOLF CLUB | F | – | 48 |
| 13 | QUIROZ OCTAVIOBELL VILLE GOLF CLUB | F | – | 50 |
| 14 | GONZALEZ SANTINOCORDOBA GOLF CLUB | F | – | 50 |
| 15 | MONASTEROLO EMILIOBELL VILLE GOLF CLUB | F | – | 51 |
| 16 | RUARTE MATIASALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 54 |
| 17 | RUARTE OCTAVIOALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 55 |
| 18 | MOLLEA VALENTINORIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 55 |
| 19 | VECCHIO GENAROESTANCIA LA PAZ GOLF | F | – | 57 |
| 20 | QUADROS DANILOBELL VILLE GOLF CLUB | F | – | 59 |
| 21 | CASIVA ESTANISLAOCORDOBA GOLF CLUB | F | – | 61 |
| 22 | OBREGON FELIPECORDOBA GOLF CLUB | F | – | 68 |
| 23 | AKSELRAD BRUNOLAS DELICIAS CAMPO DE GOLF | F | – | 72 |
Albatro Damas
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARDO CAMILABELL VILLE GOLF CLUB | F | – | 82 |
| 2 | ZAMPETTI PAZVALLE GOLF CLUB | F | – | 86 |
| 3 | RANTICA CATALINAVILLA MARIA GOLF CLUB | F | – | 86 |
| 4 | RIBETTI RENATAVILLA MARIA GOLF CLUB | F | – | 88 |
| 5 | PEDROSA IARAVALLE GOLF CLUB | F | – | 119 |
| 6 | ESCUDERO FELICITASCORDOBA GOLF CLUB | F | – | 122 |
| 7 | ROSSI GUILLERMINAVALLE GOLF CLUB | F | – | 135 |
Albatros Caballeros
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA GRECA CAMILOCHAMPAQUI GOLF | F | – | 79 |
| 2 | BAGGINI LORENZOBELL VILLE GOLF CLUB | F | – | 80 |
| 3 | TAGLE ANTONIOEL TERRON GOLF CLUB | F | – | 80 |
| 4 | CARRANZA IGNACIORIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 82 |
| 5 | PAULS VICENTERIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 82 |
| 6 | FERRARI LORENZOBELL VILLE GOLF CLUB | F | – | 82 |
| 7 | CARREON PEÑA JUAN IGNACIOGOLF CLUB RIO TERCERO | F | – | 83 |
| 8 | MANA GIO GASTONRIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 86 |
| 9 | SAENZ JERONIMORIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 94 |
| 10 | LINGUA OCTAVIORIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 94 |
| 11 | MACAGNO ISIDROVILLA MARIA GOLF CLUB | F | – | 94 |
| 12 | SCARPETTA VALENTINOVILLA MARIA GOLF CLUB | F | – | 99 |
| 13 | BERTORELLO LORENZOJOCKEY CLUB CORDOBA | F | – | 109 |
| 14 | SORIA RAMIROALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 110 |
| 15 | CHAVERO BRUNOEL POTRERILLO DE LARRETA | F | – | 130 |
Birdie Damas
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPRA JUANAEL TERRON GOLF CLUB | F | – | 43 |
| 2 | BEAMONTE MATILDARIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 49 |
| 3 | FURQUE PAULABELL VILLE GOLF CLUB | F | – | 50 |
| 5 | SORDELLI OLIVIAALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 52 |
| 6 | DEL BOCA PAULINAALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 55 |
| 7 | AMILLANO ROSARIORIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 55 |
| 8 | ANTONIACOMI ALFONSINAALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 56 |
| 9 | LIGATO BRUNELLACORDOBA GOLF CLUB | F | – | 56 |
| 10 | FURQUE CLARABELL VILLE GOLF CLUB | F | – | 56 |
| 11 | OSES MAITERIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 57 |
| 12 | BALLADARES LUCRECIARIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 58 |
| 13 | LENARDON VICTORIARIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 61 |
| 14 | FORMENTO JULIABELL VILLE GOLF CLUB | F | – | 66 |
| — | BENAGLIA ISABELLAEL TERRON GOLF CLUB | F | – | 51 |
Birdie Varones
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ BELTRANVILLA MARIA GOLF CLUB | F | – | 42 |
| 2 | ASAN SANTIAGOJOCKEY CLUB SAN FRANCISCO | F | – | 43 |
| 3 | CARRANZA JORBA JOAQUINRIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 46 |
| 4 | ASAN TOMASJOCKEY CLUB SAN FRANCISCO | F | – | 46 |
| 5 | DEL BOCA SALVADORALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 46 |
| 6 | PAULS SALVADORRIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 47 |
| 7 | DATTA TOMASVILLA MARIA GOLF CLUB | F | – | 47 |
| 8 | DELFABRO CONSTANTINOJOCKEY CLUB SAN FRANCISCO | F | – | 49 |
| 9 | LOBOS OCTAVIOALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 50 |
| 10 | CASTROPEÑA HILARIORIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 51 |
| 11 | PANIGI MATEOVILLA MARIA GOLF CLUB | F | – | 52 |
| 12 | VILLALBA PORTO OCTAVIOALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 52 |
| 13 | VISSIO PEDRORIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 52 |
| 14 | VISSIO HILARIORIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 52 |
| 15 | MALDONADO EMILIOLAS DELICIAS CAMPO DE GOLF | F | – | 53 |
| 16 | CALVI ROBERTINOALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 56 |
| 17 | SARSFIELD SANTOSLAS DELICIAS CAMPO DE GOLF | F | – | 62 |
| 18 | PARMIGIANI EGEA LAUTAROJOCKEY CLUB CORDOBA | F | – | 62 |
| 19 | SONZINI FELIXCORDOBA GOLF CLUB | F | – | 63 |
| 20 | SENYK BENJAMINALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 64 |
| 22 | SONZINI JUSTOCORDOBA GOLF CLUB | F | – | 69 |
| — | SERRA FRANCISCORIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 66 |
Par Mixta
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAMONTE RAMONRIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 23 |
| 2 | ALVAREZ ANDREANI MATEOCORDOBA GOLF CLUB | F | – | 24 |
| 3 | PEDROSA TOBIASVALLE GOLF CLUB | F | – | 25 |
| 4 | ALVAREZ AGUSTINLA CUMBRE GOLF CLUB | F | – | 27 |
| 5 | RODRIGUEZ CONSTANTINOALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 28 |
| 6 | MOLLEA BERNABERIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 29 |
| 7 | DESTEFANIS VITOVILLA MARIA GOLF CLUB | F | – | 30 |
| 8 | RUARTE LAUTAROALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 31 |
| 9 | PALACIO JUSTOALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 31 |
| 10 | RUARTE THIAGOALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 32 |
| 11 | RUARTE AGUSTINAALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 32 |
| 12 | TITA ANTONIOALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 33 |
| 13 | ALVAREZ CHARORIO CUARTO GOLF CLUB | F | – | 34 |
| 14 | ANDRADA MARTINALAS DELICIAS CAMPO DE GOLF | F | – | 35 |
Principiantes Mixta
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERRERA BENJAMINALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 25 |
| 2 | FONS NAVAS CONSTANTINOVALLE GOLF CLUB | F | – | 27 |
| 3 | DEL BOCA ROMAVALLE GOLF CLUB | F | – | 27 |
| 4 | GONZALEZ BENICIOBELL VILLE GOLF CLUB | F | – | 30 |
| 5 | VISCARDI JUAN CRUZVALLE GOLF CLUB | F | – | 32 |
| 6 | AGÜERO JUAN CRUZCORDOBA GOLF CLUB | F | – | 33 |
| 7 | ANTONIACOMI MARIA PAZALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 33 |
| 8 | BARREIRO AUGSTOJOCKEY CLUB CORDOBA | F | – | 33 |
| 9 | FONS NAVAS MARTINVALLE GOLF CLUB | F | – | 34 |
| 10 | CAMURRI BAUTISTAVALLE GOLF CLUB | F | – | 34 |
| 11 | CHAVERO SALVADOREL POTRERILLO DE LARRETA | F | – | 35 |
| 12 | GALERA CLARAALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 35 |
| 13 | BUTELER BERTA CONSTANTINOJOCKEY CLUB CORDOBA | F | – | 36 |
| 14 | COSTA GUIDOALTA GRACIA GOLF CLUB | F | – | 37 |
| 15 | BARREIRO GREGORIOJOCKEY CLUB CORDOBA | F | – | 49 |
No encontramos ese apellido en el leaderboard. Probá con menos letras o revisá cómo está escrito.