Federativo Junior · Juveniles
5° Fecha Ranking Provincial de Menores y Juveniles
Lomas de la Carolina | Reglamento
1–2 Ago 2026 · Medal · 2 rondas
Final- Ronda
- R2/2
- Líder · Cab. Infantiles
- 164
- Corte
- —
- En cancha
- 0
Posiciones
Leaderboard Medal
Resultado final
Total del torneo, todas las rondas.
Cab. Infantiles
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pauls VicenteRio Cuarto Golf Club | F | 83 | 81 | 164 |
| 2 | La Greca CamiloChampaqui Golf | F | 81 | 85 | 166 |
| 3 | Tagle AntonioEl Terron Golf Club | F | 90 | 77 | 167 |
| 4 | Baggini LorenzoBell Ville Golf Club | F | 84 | 87 | 171 |
| 5 | Venosta JorgeEl Terron Golf Club | F | 92 | 83 | 175 |
| 6 | Carranza IgnacioRio Cuarto Golf Club | F | 93 | 83 | 176 |
| 7 | Alvarez Mateo NicolasLa Cumbre Golf Club | F | 89 | 88 | 177 |
| 8 | Escalarea Monetti GastonVilla Maria Golf Club | F | 88 | 91 | 179 |
| 9 | Carreon Peña Juan Ignacio— | F | 92 | 90 | 182 |
| 10 | Marin Luca GiovanniAlta Gracia Golf Club | F | 95 | 96 | 191 |
| 11 | Alvarez Andreani LautaroCordoba Golf Club | F | 112 | 109 | 221 |
| 12 | Gonzalez Lorente CayetanoCordoba Golf Club | F | 113 | 125 | 238 |
Cab. Juveniles
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosales JustoCordoba Golf Club | F | 69 | 67 | 136 |
| 2 | Cecchetto GinoLas Delicias | F | 69 | 71 | 140 |
| 5 | Pereyra Juan CruzLomas De La Carolina | F | 80 | 72 | 152 |
| 8 | Peña Datta ManoloBell Ville Golf Club | F | 86 | 79 | 165 |
| 9 | Gabioud BautistaVilla Maria Golf Club | F | 85 | 84 | 169 |
| 10 | Menichetti FranciscoRio Cuarto Golf Club | F | 95 | 80 | 175 |
| 11 | Berardinelli AgustinLomas De La Carolina | F | 85 | 92 | 177 |
| 12 | Sanchez Granja Santiago AgustiValle Del Golf | F | 134 | 130 | 264 |
| — | Veneranda BautistaVilla Maria Golf Club | F | 76 | 74 | 150 |
| — | Miller FrancoLomas De La Carolina | F | 72 | 78 | 150 |
| — | Sosa Antonino LorenzoVilla Maria Golf Club | F | 80 | 82 | 162 |
| — | Lanzillotta FelipeVilla Maria Golf Club | F | 76 | 86 | 162 |
| — | Gioino Jose MariaJockey Club San Francisco | – | 85 | – | 85 |
Cab. Pre-Juveniles
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Simonelli Octavio— | F | 78 | 72 | 150 |
| 4 | Carranza Jorba JustoRio Cuarto Golf Club | F | 76 | 79 | 155 |
| 5 | Ferreyra Bearzotti JoaquinEl Terron Golf Club | F | 80 | 77 | 157 |
| 6 | Escalarea Monetti TomasVilla Maria Golf Club | F | 84 | 74 | 158 |
| 9 | Benedini PedroLas Delicias | F | 86 | 74 | 160 |
| 10 | Diaz Kañera IgnacioRio Cuarto Golf Club | F | 86 | 77 | 163 |
| 11 | Pauls VicenteRio Cuarto Golf Club | F | 83 | 81 | 164 |
| 12 | La Greca CamiloChampaqui Golf | F | 81 | 85 | 166 |
| 15 | Lingua FranciscoRio Cuarto Golf Club | F | 89 | 80 | 169 |
| 16 | Baggini LorenzoBell Ville Golf Club | F | 84 | 87 | 171 |
| 19 | Carranza IgnacioRio Cuarto Golf Club | F | 93 | 83 | 176 |
| 20 | Alvarez Mateo NicolasLa Cumbre Golf Club | F | 89 | 88 | 177 |
| 21 | Escalarea Monetti GastonVilla Maria Golf Club | F | 88 | 91 | 179 |
| 22 | Carreon Peña Juan Ignacio— | F | 92 | 90 | 182 |
| 23 | Clausen Volpe BenicioCordoba Golf Club | F | 106 | 83 | 189 |
| 24 | Galvez Ignacio FedericoCordoba Golf Club | F | 104 | 86 | 190 |
| 25 | Marin Luca GiovanniAlta Gracia Golf Club | F | 95 | 96 | 191 |
| 26 | Lingua OctavioRio Cuarto Golf Club | F | 91 | 111 | 202 |
| 27 | Zizzias AlejoRio Cuarto Golf Club | F | 108 | 96 | 204 |
| 28 | Ricca Jose IgnacioRio Cuarto Golf Club | F | 102 | 110 | 212 |
| 29 | Alvarez Andreani LautaroCordoba Golf Club | F | 112 | 109 | 221 |
| 30 | Gonzalez Lorente CayetanoCordoba Golf Club | F | 113 | 125 | 238 |
| — | Cohen Oliva Francisco MatíasLomas De La Carolina | F | 75 | 71 | 146 |
| — | Carranza Jorba ClodomiroRio Cuarto Golf Club | F | 74 | 72 | 146 |
| — | Miranda AntonioCordoba Golf Club | F | 82 | 77 | 159 |
| — | Sterpone Andres Nicolas— | F | 82 | 77 | 159 |
| — | Tagle AntonioEl Terron Golf Club | F | 90 | 77 | 167 |
| — | Romero Antoniazzi Esteban JoaqLa Cumbre Golf Club | F | 83 | 84 | 167 |
| — | Venosta JorgeEl Terron Golf Club | F | 92 | 83 | 175 |
| — | Zizzias MaximoRio Cuarto Golf Club | F | 89 | 86 | 175 |
| — | Diaz BenjaminEl Terron Golf Club | – | – | – | – |
Cab. Sub 25
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berta BrianEl Potrerillo De Larreta C.c. | F | 71 | 75 | 146 |
| 2 | Ortiz LautaroValle Del Golf | F | 80 | 77 | 157 |
| 3 | Quijada HilarioLas Delicias | F | 82 | 76 | 158 |
| — | Zablosky Pereyra GastonLomas De La Carolina | – | – | – | – |
Dam. Infantiles
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ribetti RenataVilla Maria Golf Club | F | 82 | 81 | 163 |
| 2 | Zampetti PazValle Del Golf | F | 85 | 87 | 172 |
| 3 | Rantica Antonino CatalinaVilla Maria Golf Club | F | 92 | 85 | 177 |
| 4 | Pardo CamilaBell Ville Golf Club | F | 90 | 95 | 185 |
Dam. Juveniles
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bianco Rigazio GuillerminaVilla Maria Golf Club | F | 74 | 77 | 151 |
| 2 | Rubio Pilar AgustinaCordoba Golf Club | F | 74 | 79 | 153 |
| 3 | Fiuri Irastorza PilarVilla Maria Golf Club | F | 86 | 73 | 159 |
| 4 | Fuentes Maza ValentinaBell Ville Golf Club | F | 82 | 84 | 166 |
Dam. Pre-Juveniles
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cohen Oliva Julieta SofíaLomas De La Carolina | F | 75 | 75 | 150 |
| 2 | Fiuri Irastorza AmaiaVilla Maria Golf Club | F | 78 | 73 | 151 |
| 3 | Avila Boggio Catalina MariaCordoba Golf Club | F | 78 | 80 | 158 |
| 4 | Ribetti RenataVilla Maria Golf Club | F | 82 | 81 | 163 |
| 5 | Lenardon AlbertinaRio Cuarto Golf Club | F | 84 | 81 | 165 |
| 6 | Zampetti PazValle Del Golf | F | 85 | 87 | 172 |
| 7 | Rantica Antonino CatalinaVilla Maria Golf Club | F | 92 | 85 | 177 |
| 8 | Montoro Huilen— | F | 94 | 86 | 180 |
| — | Pardo CamilaBell Ville Golf Club | F | 90 | 95 | 185 |
| — | Sanchez PaulinaValle Del Golf | F | 89 | 96 | 185 |
No encontramos ese apellido en el leaderboard. Probá con menos letras o revisá cómo está escrito.