4 Oct 2026 · Medal · 1 ronda
Final- Ronda
- R1/1
- Líder · Águila Damas
- 40
- Corte
- —
- En cancha
- 0
Posiciones
Leaderboard Medal
Resultado final
Águila Damas
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULS PURARío Cuarto Golf Club | F | – | 40 |
| 2 | FIURI ZOEVilla María Golf Club | F | – | 41 |
| 3 | GAGLIARDO O. PILARRío Cuarto Golf Club | F | – | 42 |
| 4 | BERTAINA LUCIARío Cuarto Golf Club | F | – | 44 |
| 5 | SAUL FRANCINAEl Terrón Golf Club | F | – | 47 |
| 6 | ABELLA ROSARIORío Cuarto Golf Club | F | – | 51 |
| 7 | CARRIZO TRINIDADRío Cuarto Golf Club | F | – | 54 |
| 8 | TORREZ VELEZ JOSEFINARío Cuarto Golf Club | F | – | 54 |
| 9 | DEL FABRO MAGDALENAJockey Club San Francisco | F | – | 58 |
| 10 | GALANDER JULIAJockey Club San Francisco | F | – | 60 |
| 11 | ALVAREZ CRUZRío Cuarto Golf Club | F | – | 63 |
| 12 | AMILLANO ROSARIORío Cuarto Golf Club | F | – | 64 |
Águila Varones
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VENOSTA JORGE (H)El Terrón Golf Club | F | – | 34 |
| 2 | CARRANZA JORBA ALFONSORío Cuarto Golf Club | F | – | 36 |
| 3 | ALVAREZ MATEOLa Cumbre Golf Club | F | – | 36 |
| 4 | ESCALAREA GASTONVilla María Golf Club | F | – | 39 |
| 5 | VALINOTTO ALFONSOVilla María Golf Club | F | – | 40 |
| 6 | FERNANDEZ GABRIELBell Ville Golf Club | F | – | 41 |
| 7 | LOPEZ BASTIANVilla María Golf Club | F | – | 42 |
| 8 | DIAZ BENJAMINEl Terrón Golf Club | F | – | 43 |
| 9 | GONZALEZ SANTINOCórdoba Golf Club | F | – | 43 |
| 10 | ALVAREZ LAUTAROCórdoba Golf Club | F | – | 43 |
| 11 | MARIN LUCAAlta Gracia Golf Club | F | – | 43 |
| 12 | BARCELO FERMINBell Ville Golf Club | F | – | 45 |
| 13 | MOLLEA VALENTINORío Cuarto Golf Club | F | – | 45 |
| 14 | MONIER AUGUSTOAlta Gracia Golf Club | F | – | 46 |
| 15 | QUADROS DANILOBell Ville Golf Club | F | – | 50 |
| 16 | SERRA JERONIMORío Cuarto Golf Club | F | – | 50 |
| 17 | MIRABELLA IGNACIOJockey Club Córdoba | F | – | 51 |
| 18 | MONTOYA GENAROBell Ville Golf Club | F | – | 52 |
| 19 | CAMPRA FELIPEEl Terrón Golf Club | F | – | 52 |
| 20 | MONASTEROLO EMILIOBell Ville Golf Club | F | – | 52 |
| 21 | ROLLON UZIELVilla María Golf Club | F | – | 53 |
| 22 | QUIROZ OCTAVIOBell Ville Golf Club | F | – | 53 |
| 23 | GACHE LORENZORío Cuarto Golf Club | F | – | 61 |
| 24 | CASIVA ESTANISLAOCórdoba Golf Club | F | – | 65 |
Albatros Damas
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIBETTI RENATAVilla María Golf Club | F | – | 78 |
| 2 | PARDO CAMILABell Ville Golf Club | F | – | 84 |
| 3 | RANTICA CATALINAVilla María Golf Club | F | – | 88 |
| 4 | CARBONETTI MARTINARío Cuarto Golf Club | F | – | 88 |
| 5 | PEDROSA IARAValle Golf Club | F | – | 94 |
| 6 | CABRERA DELFINACórdoba Golf Club | F | – | 100 |
| 7 | BOCCO ISABELLA L.Río Cuarto Golf Club | F | – | 108 |
| 8 | ESCUDERO FELICITASCórdoba Golf Club | F | – | 118 |
Albatros Varones
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARI LORENZOBell Ville Golf Club | F | – | 73 |
| 2 | CARREON PEÑA JUAN IGNACIOGolf Club Río Tercero | F | – | 74 |
| 3 | LA GRECA CAMILOChampaquí Golf | F | – | 76 |
| 4 | BAGGINI LORENZOBell Ville Golf Club | F | – | 76 |
| 5 | PAULS VICENTERío Cuarto Golf Club | F | – | 77 |
| 6 | LINGUA OCTAVIORío Cuarto Golf Club | F | – | 78 |
| 7 | MANA GIORío Cuarto Golf Club | F | – | 81 |
| T8 | CARRANZA IGNACIORío Cuarto Golf Club | F | – | 82 |
| T8 | TAGLE ANTONIOEl Terrón Golf Club | F | – | 82 |
| 10 | MACAGNO ISIDROVilla María Golf Club | F | – | 83 |
| 11 | CARRIAZO BENJAMINVilla María Golf Club | F | – | 89 |
| 12 | PELINSKI FELIPEBell Ville Golf Club | F | – | 93 |
| 13 | CANOSA AGUSTINOVilla María Golf Club | F | – | 99 |
| 14 | VAZQUEZ JEREMIASCórdoba Golf Club | F | – | 105 |
| 15 | BELLO FAUSTINOVilla María Golf Club | F | – | 111 |
| 16 | SORIA RAMIROAlta Gracia Golf Club | F | – | 112 |
| 17 | ALLENDE JOSECórdoba Golf Club | F | – | 118 |
| 18 | GONZALEZ CAYETANOCórdoba Golf Club | F | – | 121 |
Birdie Damas
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPRA JUANAEl Terrón Golf Club | F | – | 41 |
| 2 | BENAGLIA ISABELLAEl Terrón Golf Club | F | – | 45 |
| 3 | LA FALCE FRANCARío Cuarto Golf Club | F | – | 47 |
| 4 | FURQUE PAULABell Ville Golf Club | F | – | 50 |
| 5 | MAGRI JUSTINARío Cuarto Golf Club | F | – | 51 |
| 6 | FURQUE CLARABell Ville Golf Club | F | – | 59 |
| 7 | GRUNHAUT MALVINACórdoba Golf Club | F | – | 60 |
| 8 | CHOCOBAR LETICIAAlta Gracia Golf Club | F | – | 62 |
| 9 | DEL BOCA PAULINAAlta Gracia Golf Club | F | – | 64 |
| 10 | LIGATO BRUNELLACórdoba Golf Club | F | – | 67 |
| 11 | SORDELLI OLIVIAAlta Gracia Golf Club | F | – | 69 |
| 12 | OSES MAITERío Cuarto Golf Club | F | – | 73 |
Birdie Varones
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAULS SALVADORRío Cuarto Golf Club | F | – | 35 |
| 2 | ASAN TOMASJockey Club San Francisco | F | – | 42 |
| 3 | TORREZ VELEZ IGNACIORío Cuarto Golf Club | F | – | 43 |
| 4 | CASTROPEÑA HILARIORío Cuarto Golf Club | F | – | 43 |
| 5 | CIGNETTI FELIPERío Cuarto Golf Club | F | – | 44 |
| 6 | VISSIO PEDRORío Cuarto Golf Club | F | – | 45 |
| 7 | ASAN SANTIAGOJockey Club San Francisco | F | – | 46 |
| 8 | DEL BOCA SALVADORAlta Gracia Golf Club | F | – | 47 |
| 9 | CARRANZA JORBA JOAQUINRío Cuarto Golf Club | F | – | 47 |
| 10 | DATTA TOMAS JAUMEVilla María Golf Club | F | – | 48 |
| 11 | VISSIO HILARIORío Cuarto Golf Club | F | – | 48 |
| 12 | VILLALBA PORTO OCTAVIOAlta Gracia Golf Club | F | – | 51 |
| 13 | DELFABRO CONSTANTINOJockey Club San Francisco | F | – | 53 |
| 14 | LOPEZ BELTRANVilla María Golf Club | F | – | 53 |
| 15 | PARMIGIANI EGEA LAUTAROJockey Club Córdoba | F | – | 54 |
| 16 | REYNOT CRISTOBALRío Cuarto Golf Club | F | – | 54 |
| 17 | PANIGI MATEOVilla María Golf Club | F | – | 54 |
| 18 | MANASSERO JUSTORío Cuarto Golf Club | F | – | 56 |
| 19 | BALDONI BRESSAN ELOYRío Cuarto Golf Club | F | – | 56 |
| 20 | SONZINI JUSTOCórdoba Golf Club | F | – | 57 |
| 21 | GUERCI VALENTINORío Cuarto Golf Club | F | – | 57 |
| 22 | CARMONA FACUNDOJockey Club San Francisco | F | – | 58 |
| 23 | SERRA FRANCISCORío Cuarto Golf Club | F | – | 59 |
| 24 | SORIA AGUSTINRío Cuarto Golf Club | F | – | 60 |
| 25 | MANELLI BENITORío Cuarto Golf Club | F | – | 62 |
| 26 | AYERBE TOMASRío Cuarto Golf Club | F | – | 62 |
| 27 | RICO MATEOVilla María Golf Club | F | – | 63 |
| 28 | SONZINI FELIXCórdoba Golf Club | F | – | 65 |
| 29 | DEYM SANTOSRío Cuarto Golf Club | F | – | 65 |
Par Mixta
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ MATEOCórdoba Golf Club | F | – | 23 |
| 2 | ALVAREZ AGUSTINLa Cumbre Golf Club | F | – | 23 |
| 3 | TALONE FELIPEBell Ville Golf Club | F | – | 26 |
| 4 | DESTEFANIS VITTOVilla María Golf Club | F | – | 27 |
| 5 | RUARTE PASSERA AGUSTINAAlta Gracia Golf Club | F | – | 27 |
| 6 | PALACIO JUSTOAlta Gracia Golf Club | F | – | 27 |
| 7 | TAGLE CRISTOBALEl Terrón Golf Club | F | – | 28 |
| 8 | MANO FELIPEVilla María Golf Club | F | – | 29 |
| 9 | MOLLEA BERNABERío Cuarto Golf Club | F | – | 30 |
| 10 | LODEIRO MERCEDESRío Cuarto Golf Club | F | – | 31 |
| 11 | LANIADO LAUTAROAlta Gracia Golf Club | F | – | 32 |
| 12 | CARRANZA FRANCISCORío Cuarto Golf Club | F | – | 33 |
| 13 | BALDONI BRESSAN BALTAZARRío Cuarto Golf Club | F | – | 33 |
| 14 | CARRANZA JORBA MAGDALENARío Cuarto Golf Club | F | – | 34 |
| 15 | ALVAREZ CHARORío Cuarto Golf Club | F | – | 34 |
| 16 | PUSIOL FRANCISCAAlta Gracia Golf Club | F | – | 35 |
| 17 | PEDROSA TOBIASValle Golf Club | F | – | 35 |
| 18 | LIENDO BENJAMINVilla María Golf Club | F | – | 36 |
| 19 | CARRANZA JORBA GUADALUPERío Cuarto Golf Club | F | – | 36 |
Principiantes Mixta
Gross
9 hoyos| Pos | Jugador | Hoyo | R1 | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMURRI BAUTISTAValle Golf Club | F | – | 24 |
| 2 | CABRERA MAXIMOCórdoba Golf Club | F | – | 24 |
| 3 | ALBERT SALVADORVilla María Golf Club | F | – | 24 |
| 4 | DEGOY ALFONSOLa Cumbre Golf Club | F | – | 25 |
| 5 | DEL BOCA ROMAValle Golf Club | F | – | 27 |
| 6 | BARREIRO AUGUSTOJockey Club Córdoba | F | – | 27 |
| 7 | LAROVERE DANTEValle Golf Club | F | – | 28 |
| 8 | VIDEGAIN LOURDESRío Cuarto Golf Club | F | – | 29 |
| 9 | ARTEMISI PILARJockey Club Córdoba | F | – | 29 |
| 10 | PUSIOL BAUTISTAAlta Gracia Golf Club | F | – | 30 |
| 11 | PAUTASSO ISABELLAAlta Gracia Golf Club | F | – | 30 |
| 12 | BUTELER CONSTANTINOJockey Club Córdoba | F | – | 30 |
| 13 | SANCHEZ MARTINAAlta Gracia Golf Club | F | – | 30 |
| 14 | FONS NAVAS MARTINValle Golf Club | F | – | 31 |
| 15 | DEGOY BOSCOLa Cumbre Golf Club | F | – | 31 |
| 16 | PISANU SIMONValle Golf Club | F | – | 32 |
| 17 | MOLINA FUNES JUSTOLa Cumbre Golf Club | F | – | 33 |
| 18 | CAROT LUCIOJockey Club Córdoba | F | – | 34 |
| 19 | MOLINA FUNES PEDROLa Cumbre Golf Club | F | – | 34 |
| 20 | CARRARA FELIXJockey Club Córdoba | F | – | 35 |
| 21 | CEBALLOS AGUSTINAlta Gracia Golf Club | F | – | 35 |
| 22 | GONZALEZ BENICIOBell Ville Golf Club | F | – | 35 |
| 23 | FONS NAVAS CONSTANTINOValle Golf Club | F | – | 35 |
| 24 | ROSSI JUANA J.Río Cuarto Golf Club | F | – | 35 |
| 25 | VAZQUEZ AGUSTINAlta Gracia Golf Club | F | – | 36 |
| 26 | ARAYA TEOAlta Gracia Golf Club | F | – | 38 |
| 27 | BARREIRO GREGORIOJockey Club Córdoba | F | – | 38 |
| 28 | ARTEMISI LARAJockey Club Córdoba | F | – | 38 |
| 29 | SEGURA FELIPEJockey Club Córdoba | F | – | 38 |
| 30 | HERRERA BENJAMINAlta Gracia Golf Club | F | – | 39 |
| 31 | DELGADO THOMASCórdoba Golf Club | F | – | 39 |
| 32 | THIERY LUCIENAlta Gracia Golf Club | F | – | 40 |
| 33 | VAZQUEZ BLONDEL KALILa Cumbre Golf Club | F | – | 42 |
| 34 | FERNANDEZ HELENABell Ville Golf Club | F | – | 43 |
| 35 | MANELLI INDIARío Cuarto Golf Club | F | – | 44 |
| 36 | QUADROS ISABELLABell Ville Golf Club | F | – | 49 |
No encontramos ese apellido en el leaderboard. Probá con menos letras o revisá cómo está escrito.