| T1 | +3 | Bell Ville Golf Club | F | 75 | 75 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 37 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 75 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| T1 | +3 | Bell Ville Golf Club | F | 75 | 75 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 | 75 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| T1 | +3 | Bell Ville Golf Club | F | 75 | 75 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 34 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 41 | 75 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| 4 | +4 | Bell Ville Golf Club | F | 76 | 76 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 38 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 38 | 76 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| 5 | +6 | Bell Ville Golf Club | F | 78 | 78 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 43 | 78 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| T6 | +7 | Bell Ville Golf Club | F | 79 | 79 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 42 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 37 | 79 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| T6 | +7 | Bell Ville Golf Club | F | 79 | 79 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 41 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | 79 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| T6 | +7 | Bell Ville Golf Club | F | 79 | 79 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 79 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| 9 | +8 | Bell Ville Golf Club | F | 80 | 80 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 42 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 80 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| 10 | +10 | Bell Ville Golf Club | F | 82 | 82 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 42 | 82 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| T11 | +11 | Bell Ville Golf Club | F | 83 | 83 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 83 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| T11 | +11 | Bell Ville Golf Club | F | 83 | 83 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 40 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 43 | 83 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| T11 | +11 | Bell Ville Golf Club | F | 83 | 83 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 43 | 83 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| T14 | +15 | Bell Ville Golf Club | F | 87 | 87 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 47 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 87 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| T14 | +15 | Bell Ville Golf Club | F | 87 | 87 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 44 | 87 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| T14 | +15 | Asociación Argentina de Golf | F | 87 | 87 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 42 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 45 | 87 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| 17 | +16 | Bell Ville Golf Club | F | 88 | 88 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 7 | 47 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 41 | 88 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| 18 | +17 | Bell Ville Golf Club | F | 89 | 89 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 45 | 89 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| T19 | +18 | Bell Ville Golf Club | F | 90 | 90 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 6 | 47 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 43 | 90 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| T19 | +18 | Bell Ville Golf Club | F | 90 | 90 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 45 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 45 | 90 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| T21 | +20 | Bell Ville Golf Club | F | 92 | 92 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 46 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 46 | 92 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| T21 | +20 | Bell Ville Golf Club | F | 92 | 92 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 46 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 46 | 92 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| 23 | +21 | Bell Ville Golf Club | F | 93 | 93 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 47 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 46 | 93 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| 24 | +22 | Bell Ville Golf Club | F | 94 | 94 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 43 | 8 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 51 | 94 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| T25 | +23 | Bell Ville Golf Club | F | 95 | 95 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 53 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 42 | 95 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| T25 | +23 | Bell Ville Golf Club | F | 95 | 95 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 49 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 46 | 95 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| T27 | +24 | Bell Ville Golf Club | F | 96 | 96 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 52 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 44 | 96 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| T27 | +24 | Bell Ville Golf Club | F | 96 | 96 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 48 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 48 | 96 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |
| 29 | +25 | Bell Ville Golf Club | F | 97 | 97 |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total |
|---|
| Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 72 |
|---|
| Hcp | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 17 | 11 | 15 | 3 | | 16 | 2 | 12 | 10 | 8 | 18 | 4 | 14 | 6 | | |
|---|
| Ronda 1 04/10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 47 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 10 | 4 | 5 | 50 | 97 |
|---|
Águila o mejorBirdieBogeyDoble bogey o peor |