Barrera en Caballeros y Lenardon en Damas, lideran en Valle Golf Club
Las categorías scratch abrieron el viernes 20 el 5° Abierto Valle Golf Club, con los caballeros desde el tee Dorado (6.926 yardas) y las damas desde el Rojo. Nahuel Barrera (La Cumbre Golf Club) firmó 72 golpes, el par de la cancha, y lidera Scratch Caballeros con un golpe de ventaja sobre Bautista Veneranda (Villa María Golf Club). Tercero, con 74, se ubica Manolo Peña Datta (Bell Ville Golf Club). Los tres son finalistas del Ranking Provincial, por lo que también encabezan la definición del título.
| Pos. | Jugador/a / Club | Par | Golpes |
|---|---|---|---|
| 1 | Barrera, Nahuel La Cumbre Golf Club | E | 72 |
| 2 | Veneranda, Bautista Villa María Golf Club | +1 | 73 |
| 3 | Peña Datta, Manolo Bell Ville Golf Club | +2 | 74 |
En Scratch Damas, Albertina Lenardon (Río Cuarto Golf Club) terminó adelante con 82 golpes, uno menos que Renata Ribetti (Villa María Golf Club) y Paulina Sánchez Becerra (Valle Golf Club), que comparten el segundo puesto con 83.

| Pos. | Jugador/a / Club | Par | Golpes |
|---|---|---|---|
| 1 | Lenardon, Albertina Río Cuarto Golf Club | +10 | 82 |
| T2 | Ribetti, Renata Villa María Golf Club | +11 | 83 |
| T2 | Sánchez Becerra, Paulina Valle Golf Club | +11 | 83 |
La vuelta de Barrera tuvo cinco birdies (hoyos 1, 7, 9, 11 y 16), tres bogeys y un doble bogey en el 2: pasó la ida en 37 y recuperó en la vuelta con 35.
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
| Golpes | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 37 |
| Hoyo | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| Golpes | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Birdie Bogey Doble bogey
El sábado 21 se juega la segunda vuelta de las categorías scratch y comienzan las categorías con hándicap, que disputan 36 hoyos.


