Veneranda pasó al frente en Valle Golf Club y Lenardon amplió su ventaja en Damas
Con la segunda vuelta de las categorías scratch, el sábado 21 se reacomodó la cima del 5° Abierto Valle Golf Club, que además define el Ranking Provincial de Aficionados/as 2026. Bautista Veneranda (Villa María Golf Club) firmó 70 golpes (-2), la mejor tarjeta del día junto a la de Manolo Peña Datta, y pasó al frente de Scratch Caballeros con 143 (-1).
En Damas, Albertina Lenardon (Río Cuarto Golf Club) hizo 74 y estiró a seis golpes su ventaja. El domingo 22 se juega la vuelta final, que define el Abierto y los campeones del Ranking.
Veneranda tomó la punta en Scratch Caballeros
Veneranda quedó un golpe por delante de Manolo Peña Datta (Bell Ville Golf Club), que también hizo 70 y suma 144 (par), y dos sobre Nahuel Barrera (La Cumbre Golf Club), líder de la primera jornada, que cerró con 73 para 145 (+1). Más atrás, con 148, aparecen Daniel Barbetti y Facundo Fons Camarena, ambos de Valle Golf Club.
Scratch Caballeros – Posiciones tras 36 hoyos
| Pos | Jugador | Total |
|---|---|---|
| 1 | Bautista VenerandaVilla María Golf Club · 73-70 | 143-1 |
| 2 | Manolo Peña DattaBell Ville Golf Club · 74-70 | 144E |
| 3 | Nahuel BarreraLa Cumbre Golf Club · 72-73 | 145+1 |
| T4 | Daniel BarbettiValle Golf Club · 77-71 | 148+4 |
| T4 | Facundo Fons CamarenaValle Golf Club · 76-72 | 148+4 |
| 6 | Brian BertaAlta Gracia Golf Club · 75-75 | 150+6 |
| 7 | Andrés Nicolás SterponeGolf Club Río Tercero · 76-75 | 151+7 |
| 8 | Lisandro Mercado LunaBell Ville Golf Club · 79-73 | 152+8 |
| T9 | Francisco Chaguri MenziLomas de La Carolina Golf Club · 79-74 | 153+9 |
| T9 | Franco MillerLomas de La Carolina Golf Club · 80-73 | 153+9 |
| 11 | Juan CarrerasEstancia El Terrón Golf Club · 81-73 | 154+10 |
| T12 | Gino CecchettoLas Delicias Campo de Golf · 82-73 | 155+11 |
| T12 | Luciano BoninoValle Golf Club · 79-76 | 155+11 |
| 14 | Felipe LanzillottaVilla María Golf Club · 79-79 | 158+14 |
| 15 | Raúl FerreyraAAG · 82-78 | 160+16 |
| 16 | Juan Ignacio AlmendrosValle Golf Club · 84-81 | 165+21 |
| 17 | Jeremías Aventuroso ArticoBell Ville Golf Club · 82-86 | 168+24 |
| 18 | Octavio Martín RocaAlta Gracia Golf Club · 89-80 | 169+25 |
Par de la cancha: 72 (144 a 36 hoyos). Debajo del total, el resultado respecto del par.
Lenardon se escapó en Scratch Damas
Albertina Lenardon (Río Cuarto Golf Club) consolidó su liderazgo con una vuelta de 74 golpes (+2), la mejor de la categoría, y suma 156. Tiene seis golpes de ventaja sobre Julieta Cohen Oliva (Lomas de La Carolina Golf Club), que hizo 78 y totaliza 162. Tercera, con 165, está Paulina Sánchez Becerra (Valle Golf Club).

Scratch Damas – Posiciones tras 36 hoyos
| Pos | Jugadora | Total |
|---|---|---|
| 1 | Albertina LenardonRío Cuarto Golf Club · 82-74 | 156+12 |
| 2 | Julieta Cohen OlivaLomas de La Carolina Golf Club · 84-78 | 162+18 |
| 3 | Paulina Sánchez BecerraValle Golf Club · 83-82 | 165+21 |
| 4 | Renata RibettiVilla María Golf Club · 83-83 | 166+22 |
| 5 | Paz ZampettiValle Golf Club · 87-84 | 171+27 |
| 6 | Huilén MontoroValle Golf Club · 90-84 | 174+30 |
Par de la cancha: 72 (144 a 36 hoyos). Debajo del total, el resultado respecto del par.
Categorías con hándicap
El sábado también comenzaron las divisiones con hándicap, que juegan 36 hoyos. Tras la primera vuelta, los líderes en neto son Agustín Ballesteros (Córdoba Golf Club) en Caballeros hasta 9,0; Mariano Monferini (Valle Golf Club) en 9,1 a 16,0; Leonardo Muñoz (Valle Golf Club) en 16,1 a 24,0; Santiago Rodríguez Bianchi (Valle Golf Club) en 24,1 a 54,0, con 64, la mejor tarjeta neta de la jornada; y Paulina Sánchez Becerra (Valle Golf Club) en Damas con hándicap.
Caballeros hasta 9,0 – 1ª vuelta
| Pos | Jugador | Neto |
|---|---|---|
| 1 | Agustín BallesterosCórdoba Golf Club · 74 gross | 68 |
| 2 | Nicolás SpitaleCórdoba Golf Club · 78 gross | 69 |
| T3 | Giovanni Battista Cabagna76 gross | 70 |
También con 70 netos: Benjamín Velasco (Valle Golf Club) y Tomás Aznar (Ascochinga Golf Club).
Caballeros 9,1 a 16,0 – 1ª vuelta
| Pos | Jugador | Neto |
|---|---|---|
| 1 | Mariano MonferiniValle Golf Club · 84 gross | 69 |
| T2 | José Gómez DemmelValle Golf Club · 81 gross | 70 |
| T2 | Cristian Martín TruisiValle Golf Club · 82 gross | 70 |
También con 70 netos: Lázaro Daudinot (Alta Gracia Golf Club), Christopher Del Boca (Valle Golf Club) y Bautista Reutemann (La Posta Golf Club).
Caballeros 16,1 a 24,0 – 1ª vuelta
| Pos | Jugador | Neto |
|---|---|---|
| 1 | Leonardo Matías Jesús MuñozValle Golf Club · 88 gross | 66 |
| T2 | Roque GarcíaCórdoba Golf Club · 83 gross | 67 |
| T2 | Omar Alberto GrenatValle Golf Club · 87 gross | 67 |
Caballeros 24,1 a 54,0 – 1ª vuelta
| Pos | Jugador | Neto |
|---|---|---|
| 1 | Santiago Rodríguez BianchiValle Golf Club · 92 gross | 64 |
| T2 | Joaquín Gómez KrilichValle Golf Club · 95 gross | 69 |
| T2 | Martín Javier SabaghJockey Club Córdoba · 96 gross | 69 |
Damas con hándicap – 1ª vuelta
| Pos | Jugadora | Neto |
|---|---|---|
| 1 | Paulina Sánchez BecerraValle Golf Club · 82 gross | 67 |
| T2 | Albertina LenardonRío Cuarto Golf Club · 74 gross | 68 |
| T2 | Carina Lorena FalabellaLa Cumbre Golf Club · 105 gross | 68 |
Resultados e información
El domingo 22 se juega la vuelta final para todas las categorías. Las divisiones con hándicap salen desde las 7:45 y los grupos de Scratch Caballeros y Damas, desde las 12:30.
Fotos: Archivo FGPC.


